返回酒款详情

图里巴丁 单一麦芽威士忌
查看 图里巴丁 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥208.00 (2026-06-01) 历史最低: ¥198.00 当前来源: 2 历史记录: 150
最新价格
¥208.00
2026-06-01
历史最低
¥198.00
2025-12-21
当前来源
2
2 个来源
历史记录
150
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 150
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ¥208.00 | CNY |
| 2026-05-30 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-05-21 | ¥228.00 | CNY |
| 2026-05-18 | ¥208.00 | CNY |
| 2026-05-15 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-05-13 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-05-12 | ¥208.00 | CNY |
| 2026-05-08 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-05-03 | ¥208.00 | CNY |
| 2026-05-02 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-05-01 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-04-28 | ¥208.00 | CNY |
| 2026-04-26 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-04-14 | ¥208.00 | CNY |
| 2026-04-13 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-04-12 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-04-11 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-04-10 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥208.00 | CNY |
| 2026-04-04 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-04-03 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-03-25 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-03-24 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-03-23 | ¥208.00 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥218.00 | CNY |
| 2026-03-15 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-03-11 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-03-10 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥218.00 | CNY |
| 2026-03-07 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-03-02 | ¥218.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-02-24 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-02-23 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-02-17 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-02-16 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-02-14 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-02-13 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥273.00 | CNY |
| 2026-02-10 | ¥218.00 | CNY |
| 2026-02-07 | ¥273.00 | CNY |
| 2026-02-02 | ¥218.00 | CNY |
| 2026-01-31 | ¥273.00 | CNY |
| 2026-01-28 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-01-21 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-01-20 | ¥218.00 | CNY |
| 2026-01-18 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-01-17 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-01-15 | ¥298.00 | CNY |
| 2026-01-14 | ¥218.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-01-08 | ¥278.00 | CNY |
| 2026-01-07 | ¥273.00 | CNY |
| 2026-01-06 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-01-05 | ¥218.00 | CNY |
| 2026-01-03 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-01-02 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-12-29 | ¥218.00 | CNY |
| 2025-12-28 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-12-22 | ¥218.00 | CNY |
| 2025-12-21 | ¥198.00 | CNY |
| 2025-12-20 | ¥298.00 | CNY |
| 2025-12-19 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥298.00 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥218.00 | CNY |
| 2025-12-06 | ¥298.00 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-12-02 | ¥298.00 | CNY |
| 2025-11-30 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-11-13 | ¥298.00 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-11-10 | ¥198.00 | CNY |
| 2025-11-09 | ¥218.00 | CNY |
| 2025-11-08 | ¥298.00 | CNY |
| 2025-11-05 | ¥258.00 | CNY |
| 2025-11-04 | ¥218.00 | CNY |
| 2025-11-02 | ¥298.00 | CNY |
| 2025-10-28 | ¥258.00 | CNY |
| 2025-10-26 | ¥298.00 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥218.00 | CNY |
| 2025-10-18 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-10-15 | ¥258.00 | CNY |
| 2025-10-13 | ¥218.00 | CNY |
| 2025-10-11 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥255.00 | CNY |
| 2025-10-04 | ¥298.00 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥250.00 | CNY |
| 2025-09-27 | ¥298.00 | CNY |
| 2025-09-20 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-08-27 | ¥298.00 | CNY |
| 2025-08-26 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-08-25 | ¥268.00 | CNY |
| 2025-08-23 | ¥278.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥243.64 | CNY |
| 2025-08-19 | ¥218.00 | CNY |
| 2025-08-18 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-08-05 | ¥218.00 | CNY |
| 2025-08-04 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-08-02 | ¥243.64 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-07-29 | ¥213.64 | CNY |
| 2025-07-28 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-07-03 | ¥243.64 | CNY |
| 2025-06-30 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥243.64 | CNY |
| 2025-06-23 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-06-15 | ¥213.64 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥212.00 | CNY |
| 2025-06-12 | ¥213.64 | CNY |
| 2025-06-04 | ¥212.00 | CNY |
| 2025-06-03 | ¥213.64 | CNY |
| 2025-06-01 | ¥212.00 | CNY |
| 2025-05-31 | ¥213.64 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-05-27 | ¥212.00 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥218.64 | CNY |
| 2025-05-24 | ¥212.00 | CNY |
| 2025-05-23 | ¥243.64 | CNY |
| 2025-05-20 | ¥218.64 | CNY |
| 2025-05-18 | ¥212.00 | CNY |
| 2025-05-17 | ¥218.64 | CNY |
| 2025-05-16 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-04-27 | ¥243.64 | CNY |
| 2025-04-26 | ¥218.64 | CNY |
| 2025-04-25 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-04-14 | ¥223.00 | CNY |
| 2025-04-13 | ¥228.00 | CNY |
| 2025-04-10 | ¥213.64 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥208.00 | CNY |
| 2025-03-27 | ¥213.64 | CNY |
| 2025-03-26 | ¥228.00 | CNY |
| 2025-03-21 | ¥243.64 | CNY |
| 2025-03-18 | ¥208.00 | CNY |
| 2025-03-15 | ¥223.64 | CNY |
| 2025-03-12 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-03-11 | ¥208.64 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥228.00 | CNY |
| 2025-03-07 | ¥213.64 | CNY |
| 2025-03-02 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-02-25 | ¥213.64 | CNY |
| 2025-02-23 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-02-19 | ¥243.64 | CNY |
| 2025-02-18 | ¥238.00 | CNY |
| 2025-02-15 | ¥213.64 | CNY |
