返回酒款详情

檀都 12 年 单一麦芽威士忌
查看 檀都 12 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥430.00 (2026-06-03) 历史最低: ¥410.00 当前来源: 2 历史记录: 241
最新价格
¥430.00
2026-06-03
历史最低
¥410.00
2026-06-02
当前来源
2
2 个来源
历史记录
241
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 241
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | ¥430.00 | CNY |
| 2026-06-02 | ¥410.00 | CNY |
| 2026-05-31 | ¥430.00 | CNY |
| 2026-05-29 | ¥480.00 | CNY |
| 2026-05-27 | ¥480.25 | CNY |
| 2026-05-25 | ¥555.00 | CNY |
| 2026-05-23 | ¥480.00 | CNY |
| 2026-05-22 | ¥480.25 | CNY |
| 2026-05-21 | ¥480.00 | CNY |
| 2026-05-19 | ¥420.25 | CNY |
| 2026-05-13 | ¥470.25 | CNY |
| 2026-05-09 | ¥480.25 | CNY |
| 2026-05-08 | ¥470.25 | CNY |
| 2026-05-04 | ¥487.00 | CNY |
| 2026-05-03 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-05-02 | ¥487.00 | CNY |
| 2026-04-30 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-04-29 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-04-27 | ¥496.00 | CNY |
| 2026-04-26 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-04-21 | ¥487.00 | CNY |
| 2026-04-18 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥496.00 | CNY |
| 2026-04-16 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-04-13 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-04-12 | ¥487.00 | CNY |
| 2026-04-09 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-04-08 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-04-07 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-04-05 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-04-04 | ¥487.00 | CNY |
| 2026-04-01 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥497.20 | CNY |
| 2026-03-30 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-03-28 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-03-26 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥497.20 | CNY |
| 2026-03-20 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-03-19 | ¥498.00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-03-16 | ¥498.00 | CNY |
| 2026-03-15 | ¥508.50 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥498.00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥498.50 | CNY |
| 2026-03-12 | ¥498.00 | CNY |
| 2026-03-10 | ¥498.50 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥498.00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-03-07 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-03-02 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-03-01 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-02-26 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-02-25 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-02-24 | ¥487.00 | CNY |
| 2026-02-22 | ¥485.00 | CNY |
| 2026-02-21 | ¥505.00 | CNY |
| 2026-02-20 | ¥485.00 | CNY |
| 2026-02-17 | ¥498.00 | CNY |
| 2026-02-14 | ¥505.00 | CNY |
| 2026-02-13 | ¥498.00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥515.00 | CNY |
| 2026-02-10 | ¥480.00 | CNY |
| 2026-02-08 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-02-07 | ¥480.00 | CNY |
| 2026-02-03 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-02-02 | ¥480.00 | CNY |
| 2026-01-31 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-01-30 | ¥480.00 | CNY |
| 2026-01-28 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-01-26 | ¥505.00 | CNY |
| 2026-01-25 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥505.00 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-01-19 | ¥490.00 | CNY |
| 2026-01-18 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-01-16 | ¥490.00 | CNY |
| 2026-01-15 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-01-14 | ¥490.00 | CNY |
| 2026-01-13 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥505.00 | CNY |
| 2026-01-10 | ¥497.00 | CNY |
| 2026-01-09 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-01-06 | ¥505.00 | CNY |
| 2026-01-05 | ¥487.20 | CNY |
| 2026-01-04 | ¥505.00 | CNY |
| 2026-01-03 | ¥493.00 | CNY |
| 2025-12-31 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥487.20 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-12-23 | ¥487.20 | CNY |
| 2025-12-22 | ¥497.00 | CNY |
| 2025-12-21 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-12-20 | ¥487.20 | CNY |
| 2025-12-18 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-12-17 | ¥487.20 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥505.00 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-12-12 | ¥487.20 | CNY |
| 2025-12-09 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥487.20 | CNY |
| 2025-12-07 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥515.00 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-12-02 | ¥493.00 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-11-29 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-11-28 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-11-26 | ¥493.00 | CNY |
| 2025-11-25 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-11-20 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-11-16 | ¥493.00 | CNY |
| 2025-11-15 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-11-13 | ¥474.00 | CNY |
| 2025-11-02 | ¥474.30 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥474.00 | CNY |
| 2025-10-30 | ¥474.30 | CNY |
| 2025-10-27 | ¥454.30 | CNY |
| 2025-10-26 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥474.30 | CNY |
| 2025-10-24 | ¥480.25 | CNY |
| 2025-10-23 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-10-22 | ¥480.25 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥474.30 | CNY |
| 2025-10-18 | ¥493.50 | CNY |
| 2025-10-17 | ¥474.30 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-10-13 | ¥474.30 | CNY |
| 2025-10-10 | ¥493.00 | CNY |
| 2025-10-09 | ¥487.20 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥493.00 | CNY |
| 2025-10-06 | ¥497.00 | CNY |
| 2025-10-05 | ¥493.00 | CNY |
| 2025-10-02 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-10-01 | ¥493.00 | CNY |
| 2025-09-27 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥487.20 | CNY |
| 2025-09-25 | ¥497.00 | CNY |
| 2025-09-23 | ¥487.20 | CNY |
| 2025-09-22 | ¥565.00 | CNY |
| 2025-09-21 | ¥493.00 | CNY |
| 2025-09-18 | ¥500.00 | CNY |
| 2025-09-15 | ¥497.00 | CNY |
| 2025-09-14 | ¥487.20 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥497.00 | CNY |
| 2025-09-12 | ¥487.20 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥485.00 | CNY |
| 2025-09-08 | ¥487.20 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥485.00 | CNY |
| 2025-09-04 | ¥493.00 | CNY |
| 2025-09-03 | ¥485.00 | CNY |
| 2025-09-01 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-08-31 | ¥505.00 | CNY |
| 2025-08-30 | ¥497.00 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥497.20 | CNY |
| 2025-08-26 | ¥500.00 | CNY |
| 2025-08-25 | ¥497.20 | CNY |
| 2025-08-23 | ¥500.00 | CNY |
| 2025-08-21 | ¥505.00 | CNY |
| 2025-08-20 | ¥500.00 | CNY |
| 2025-08-19 | ¥497.20 | CNY |
| 2025-08-16 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-08-15 | ¥500.00 | CNY |
| 2025-08-12 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-08-11 | ¥500.00 | CNY |
| 2025-08-10 | ¥497.20 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥500.00 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥497.00 | CNY |
| 2025-08-05 | ¥505.00 | CNY |
| 2025-08-04 | ¥500.00 | CNY |
| 2025-08-02 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥493.00 | CNY |
| 2025-07-28 | ¥520.00 | CNY |
| 2025-07-27 | ¥493.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥520.00 | CNY |
| 2025-07-24 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥498.00 | CNY |
| 2025-07-22 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-07-17 | ¥497.00 | CNY |
| 2025-07-16 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-07-14 | ¥510.00 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥489.00 | CNY |
| 2025-07-12 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-07-09 | ¥489.00 | CNY |
| 2025-07-08 | ¥497.20 | CNY |
| 2025-07-07 | ¥508.50 | CNY |
| 2025-07-06 | ¥493.50 | CNY |
| 2025-07-05 | ¥508.50 | CNY |
| 2025-07-03 | ¥493.50 | CNY |
| 2025-07-01 | ¥565.00 | CNY |
| 2025-06-30 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-06-26 | ¥508.50 | CNY |
| 2025-06-25 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-06-21 | ¥508.50 | CNY |
| 2025-06-20 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-06-16 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-06-15 | ¥465.25 | CNY |
| 2025-06-14 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥465.25 | CNY |
| 2025-06-11 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-06-10 | ¥465.25 | CNY |
| 2025-06-07 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-06-06 | ¥465.25 | CNY |
| 2025-06-03 | ¥749.00 | CNY |
| 2025-06-02 | ¥465.25 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥480.25 | CNY |
| 2025-05-27 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥465.25 | CNY |
| 2025-05-23 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-05-22 | ¥465.25 | CNY |
| 2025-05-20 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-05-19 | ¥465.25 | CNY |
| 2025-05-16 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-05-15 | ¥505.00 | CNY |
| 2025-05-14 | ¥508.50 | CNY |
| 2025-05-13 | ¥565.00 | CNY |
| 2025-05-12 | ¥498.50 | CNY |
| 2025-05-05 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-04-25 | ¥565.00 | CNY |
| 2025-04-22 | ¥555.00 | CNY |
| 2025-04-21 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-04-13 | ¥545.00 | CNY |
| 2025-04-11 | ¥495.00 | CNY |
| 2025-04-05 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-03-20 | ¥565.00 | CNY |
| 2025-03-18 | ¥515.00 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-03-02 | ¥565.00 | CNY |
| 2025-03-01 | ¥520.00 | CNY |
| 2025-02-27 | ¥565.00 | CNY |
| 2025-02-26 | ¥515.00 | CNY |
| 2025-02-20 | ¥565.00 | CNY |
| 2025-02-14 | ¥500.00 | CNY |
| 2025-02-10 | ¥490.00 | CNY |
