返回酒款详情

乐加维林 11 年 单一麦芽威士忌
查看 乐加维林 11 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥429.00 (2026-05-18) 历史最低: ¥389.00 当前来源: 3 历史记录: 57
最新价格
¥429.00
2026-05-18
历史最低
¥389.00
2026-05-17
当前来源
3
3 个来源
历史记录
57
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 57
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | ¥429.00 | CNY |
| 2026-05-17 | ¥389.00 | CNY |
| 2026-05-16 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-05-15 | ¥439.00 | CNY |
| 2026-05-12 | ¥499.00 | CNY |
| 2026-05-10 | ¥439.00 | CNY |
| 2026-05-06 | ¥499.00 | CNY |
| 2026-05-04 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-03-30 | ¥489.00 | CNY |
| 2026-03-25 | ¥479.00 | CNY |
| 2026-03-23 | ¥489.00 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥489.00 | CNY |
| 2026-03-16 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥519.00 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥509.00 | CNY |
| 2026-03-02 | ¥534.00 | CNY |
| 2026-03-01 | ¥524.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥529.00 | CNY |
| 2026-02-26 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-02-20 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-02-10 | ¥589.00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥544.00 | CNY |
| 2026-01-14 | ¥589.00 | CNY |
| 2026-01-13 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥605.00 | CNY |
| 2026-01-08 | ¥589.00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥565.00 | CNY |
| 2025-12-13 | ¥599.00 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥748.00 | CNY |
| 2025-12-06 | ¥599.00 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥748.75 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥599.00 | CNY |
| 2025-12-03 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥588.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥499.80 | CNY |
| 2025-11-04 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-11-03 | ¥499.80 | CNY |
| 2025-11-01 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥499.80 | CNY |
| 2025-10-28 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-10-24 | ¥499.80 | CNY |
| 2025-10-20 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-10-17 | ¥588.00 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-10-12 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-10-02 | ¥686.00 | CNY |
| 2025-10-01 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥686.00 | CNY |
| 2025-09-29 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-09-24 | ¥549.12 | CNY |
| 2025-09-23 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-09-22 | ¥549.12 | CNY |
| 2025-09-20 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-09-14 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-03-02 | ¥601.00 | CNY |
