返回酒款详情

格兰多纳 21 年 单一麦芽威士忌
查看 格兰多纳 21 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥1,800.40 (2026-06-02) 历史最低: ¥1,800.00 当前来源: 2 历史记录: 169
最新价格
¥1,800.40
2026-06-02
历史最低
¥1,800.00
2026-03-08
当前来源
2
2 个来源
历史记录
169
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 169
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | ¥1,800.40 | CNY |
| 2026-05-23 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2026-05-21 | ¥1,800.40 | CNY |
| 2026-05-16 | ¥1,959.00 | CNY |
| 2026-05-15 | ¥1,800.40 | CNY |
| 2026-05-09 | ¥1,959.00 | CNY |
| 2026-05-08 | ¥2,572.00 | CNY |
| 2026-05-07 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2026-05-05 | ¥1,800.40 | CNY |
| 2026-05-02 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2026-04-30 | ¥1,800.40 | CNY |
| 2026-04-25 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2026-04-24 | ¥2,572.00 | CNY |
| 2026-04-23 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥1,800.40 | CNY |
| 2026-04-18 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥1,800.40 | CNY |
| 2026-04-16 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2026-04-15 | ¥1,800.40 | CNY |
| 2026-04-11 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2026-04-10 | ¥1,800.40 | CNY |
| 2026-04-04 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2026-04-01 | ¥2,523.00 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2026-03-28 | ¥2,018.75 | CNY |
| 2026-03-27 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2026-03-25 | ¥2,018.75 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2026-03-19 | ¥2,018.75 | CNY |
| 2026-03-16 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥1,800.72 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥1,800.00 | CNY |
| 2026-03-07 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥1,800.72 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2026-02-16 | ¥2,200.05 | CNY |
| 2026-02-14 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2026-02-13 | ¥2,069.00 | CNY |
| 2026-02-12 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥1,800.72 | CNY |
| 2026-02-08 | ¥1,800.00 | CNY |
| 2026-02-06 | ¥1,800.72 | CNY |
| 2026-01-31 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2026-01-30 | ¥2,069.00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2026-01-26 | ¥1,800.00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥1,800.72 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2026-01-20 | ¥2,069.00 | CNY |
| 2026-01-19 | ¥1,800.00 | CNY |
| 2026-01-17 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2026-01-16 | ¥1,800.72 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥1,800.00 | CNY |
| 2026-01-10 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2026-01-09 | ¥1,800.72 | CNY |
| 2026-01-03 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2026-01-01 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2025-12-29 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-12-27 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥2,069.00 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥1,800.72 | CNY |
| 2025-12-20 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-12-19 | ¥1,800.72 | CNY |
| 2025-12-16 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥1,800.00 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥1,800.72 | CNY |
| 2025-12-13 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-11-30 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2025-11-24 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-11-23 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-11-17 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2025-11-15 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥1,800.70 | CNY |
| 2025-11-08 | ¥1,800.00 | CNY |
| 2025-11-07 | ¥1,800.70 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥3,570.00 | CNY |
| 2025-10-20 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-10-18 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2025-10-16 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2025-10-13 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-10-11 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2025-10-10 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-10-06 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2025-09-29 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-09-27 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-09-22 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2025-09-16 | ¥2,523.00 | CNY |
| 2025-09-15 | ¥2,200.00 | CNY |
| 2025-09-14 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-09-09 | ¥3,570.00 | CNY |
| 2025-09-08 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2025-09-02 | ¥2,523.00 | CNY |
| 2025-09-01 | ¥2,200.00 | CNY |
| 2025-08-31 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-08-26 | ¥3,570.00 | CNY |
| 2025-08-25 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2025-08-19 | ¥2,200.24 | CNY |
| 2025-08-17 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-08-12 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-08-11 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥2,018.85 | CNY |
| 2025-08-05 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-08-04 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-07-22 | ¥3,570.00 | CNY |
| 2025-07-21 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2025-07-17 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-07-15 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-07-14 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥2,523.75 | CNY |
| 2025-07-10 | ¥3,570.00 | CNY |
| 2025-07-09 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-07-08 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-07-07 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-07-03 | ¥3,570.00 | CNY |
| 2025-07-02 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-06-25 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-06-24 | ¥2,019.00 | CNY |
| 2025-06-22 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-06-21 | ¥2,146.00 | CNY |
| 2025-06-20 | ¥2,142.00 | CNY |
| 2025-06-19 | ¥2,005.00 | CNY |
| 2025-06-17 | ¥2,142.00 | CNY |
| 2025-06-16 | ¥1,800.00 | CNY |
| 2025-06-15 | ¥1,800.70 | CNY |
| 2025-06-14 | ¥1,800.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥1,800.70 | CNY |
| 2025-06-08 | ¥1,800.00 | CNY |
| 2025-06-07 | ¥2,005.00 | CNY |
| 2025-06-06 | ¥1,800.70 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥2,142.00 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥1,800.70 | CNY |
| 2025-05-24 | ¥1,800.00 | CNY |
| 2025-05-23 | ¥1,800.70 | CNY |
| 2025-05-16 | ¥2,225.00 | CNY |
| 2025-05-13 | ¥3,172.00 | CNY |
| 2025-05-12 | ¥2,005.00 | CNY |
| 2025-05-06 | ¥2,595.00 | CNY |
| 2025-05-05 | ¥2,005.00 | CNY |
| 2025-04-29 | ¥3,172.00 | CNY |
| 2025-04-28 | ¥2,005.00 | CNY |
| 2025-04-22 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-04-18 | ¥2,005.00 | CNY |
| 2025-04-14 | ¥2,225.00 | CNY |
| 2025-04-11 | ¥2,005.00 | CNY |
| 2025-04-09 | ¥2,225.00 | CNY |
| 2025-03-30 | ¥2,335.00 | CNY |
| 2025-03-28 | ¥1,990.00 | CNY |
| 2025-03-20 | ¥2,146.00 | CNY |
| 2025-03-10 | ¥2,335.00 | CNY |
| 2025-03-03 | ¥3,570.00 | CNY |
| 2025-03-02 | ¥2,146.00 | CNY |
| 2025-02-28 | ¥2,099.00 | CNY |
| 2025-02-27 | ¥3,570.00 | CNY |
| 2025-02-23 | ¥2,479.00 | CNY |
| 2025-02-21 | ¥2,100.00 | CNY |
| 2025-02-14 | ¥1,800.00 | CNY |
| 2025-02-11 | ¥2,660.00 | CNY |
| 2025-02-04 | ¥2,380.00 | CNY |
| 2025-02-01 | ¥2,660.00 | CNY |
