返回酒款详情

卡尔里拉 18 年 单一麦芽威士忌
查看 卡尔里拉 18 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥1,339.00 (2026-06-01) 历史最低: ¥815.10 当前来源: 2 历史记录: 133
最新价格
¥1,339.00
2026-06-01
历史最低
¥815.10
2026-04-06
当前来源
2
2 个来源
历史记录
133
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 133
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-05-18 | ¥959.00 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥815.10 | CNY |
| 2026-04-02 | ¥959.00 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥815.15 | CNY |
| 2026-03-26 | ¥959.00 | CNY |
| 2026-03-19 | ¥815.15 | CNY |
| 2026-03-17 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-03-16 | ¥815.10 | CNY |
| 2026-03-10 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥816.11 | CNY |
| 2026-03-04 | ¥815.19 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-03-02 | ¥816.11 | CNY |
| 2026-02-24 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-02-23 | ¥815.15 | CNY |
| 2026-02-17 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-02-16 | ¥959.00 | CNY |
| 2026-02-12 | ¥815.19 | CNY |
| 2026-02-10 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-02-09 | ¥959.00 | CNY |
| 2026-02-05 | ¥815.19 | CNY |
| 2026-02-03 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-02-02 | ¥816.11 | CNY |
| 2026-01-28 | ¥815.19 | CNY |
| 2026-01-27 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-01-26 | ¥816.11 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥816.11 | CNY |
| 2026-01-20 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-01-19 | ¥959.00 | CNY |
| 2026-01-18 | ¥816.11 | CNY |
| 2026-01-13 | ¥815.19 | CNY |
| 2026-01-12 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥816.11 | CNY |
| 2026-01-09 | ¥815.19 | CNY |
| 2026-01-08 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2026-01-07 | ¥816.11 | CNY |
| 2026-01-02 | ¥815.10 | CNY |
| 2025-12-28 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-12-27 | ¥959.00 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥816.11 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥815.19 | CNY |
| 2025-12-23 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-12-22 | ¥816.11 | CNY |
| 2025-12-19 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-12-18 | ¥816.11 | CNY |
| 2025-12-16 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥959.00 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥816.11 | CNY |
| 2025-12-09 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥959.00 | CNY |
| 2025-12-07 | ¥815.10 | CNY |
| 2025-12-02 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥959.00 | CNY |
| 2025-11-30 | ¥815.10 | CNY |
| 2025-11-25 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-11-24 | ¥959.00 | CNY |
| 2025-11-20 | ¥815.19 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥816.11 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-11-17 | ¥959.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥815.15 | CNY |
| 2025-11-11 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-11-06 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-11-05 | ¥1,187.00 | CNY |
| 2025-11-04 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-11-03 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-10-29 | ¥1,187.00 | CNY |
| 2025-10-28 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-10-27 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-10-20 | ¥1,187.40 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-10-10 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-10-06 | ¥1,187.40 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-09-23 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-09-21 | ¥1,187.40 | CNY |
| 2025-09-16 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-09-14 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-09-09 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥1,187.40 | CNY |
| 2025-09-02 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-08-31 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-08-26 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-08-24 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-08-19 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-08-17 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-08-12 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-08-07 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-08-05 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-07-22 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-07-18 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-07-01 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-06-30 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-06-24 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-06-20 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-06-17 | ¥1,339.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥1,187.00 | CNY |
| 2025-06-12 | ¥1,111.22 | CNY |
| 2025-06-10 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-06-04 | ¥1,187.00 | CNY |
| 2025-06-03 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-05-31 | ¥1,078.00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-05-28 | ¥1,095.65 | CNY |
| 2025-05-27 | ¥1,397.00 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-05-21 | ¥1,257.00 | CNY |
| 2025-05-16 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-05-14 | ¥1,257.00 | CNY |
| 2025-05-12 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-05-07 | ¥1,257.00 | CNY |
| 2025-05-05 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥1,131.00 | CNY |
| 2025-05-01 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥1,257.00 | CNY |
| 2025-04-28 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-04-23 | ¥1,257.00 | CNY |
| 2025-04-18 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-04-15 | ¥1,257.00 | CNY |
| 2025-04-14 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-04-10 | ¥1,257.00 | CNY |
| 2025-04-09 | ¥1,187.45 | CNY |
| 2025-03-31 | ¥1,257.00 | CNY |
| 2025-03-27 | ¥1,202.00 | CNY |
| 2025-03-21 | ¥1,257.00 | CNY |
| 2025-02-14 | ¥1,217.00 | CNY |
| 2025-02-09 | ¥1,257.00 | CNY |
