返回酒款详情

布纳哈本 12 年 单一麦芽威士忌
查看 布纳哈本 12 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥167.00 (2026-05-18) 历史最低: ¥158.40 当前来源: 1 历史记录: 143
最新价格
¥167.00
2026-05-18
历史最低
¥158.40
2025-11-09
当前来源
1
1 个来源
历史记录
143
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 143
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | ¥167.00 | CNY |
| 2026-05-17 | ¥191.00 | CNY |
| 2026-05-01 | ¥181.00 | CNY |
| 2026-04-29 | ¥196.00 | CNY |
| 2026-04-25 | ¥186.00 | CNY |
| 2026-04-24 | ¥196.00 | CNY |
| 2026-04-23 | ¥186.00 | CNY |
| 2026-04-22 | ¥196.00 | CNY |
| 2026-04-18 | ¥186.00 | CNY |
| 2026-04-15 | ¥196.00 | CNY |
| 2026-04-10 | ¥186.00 | CNY |
| 2026-04-08 | ¥196.00 | CNY |
| 2026-04-04 | ¥186.00 | CNY |
| 2026-04-03 | ¥196.00 | CNY |
| 2026-04-02 | ¥186.00 | CNY |
| 2026-04-01 | ¥196.00 | CNY |
| 2026-03-28 | ¥186.00 | CNY |
| 2026-03-27 | ¥196.00 | CNY |
| 2026-03-26 | ¥186.00 | CNY |
| 2026-03-25 | ¥196.00 | CNY |
| 2026-03-20 | ¥186.00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥196.00 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥186.00 | CNY |
| 2026-03-11 | ¥196.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥186.00 | CNY |
| 2026-03-04 | ¥196.00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥167.00 | CNY |
| 2026-02-25 | ¥177.00 | CNY |
| 2026-02-23 | ¥168.15 | CNY |
| 2026-02-10 | ¥177.00 | CNY |
| 2026-01-31 | ¥167.00 | CNY |
| 2026-01-30 | ¥177.00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥167.00 | CNY |
| 2026-01-28 | ¥177.00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥167.00 | CNY |
| 2026-01-21 | ¥177.00 | CNY |
| 2026-01-16 | ¥167.00 | CNY |
| 2026-01-14 | ¥177.00 | CNY |
| 2026-01-10 | ¥167.00 | CNY |
| 2026-01-07 | ¥177.00 | CNY |
| 2026-01-03 | ¥167.00 | CNY |
| 2026-01-02 | ¥177.00 | CNY |
| 2026-01-01 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-12-31 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-12-27 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-12-19 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-12-16 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-12-13 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-12-12 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-12-11 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥174.50 | CNY |
| 2025-12-07 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-12-06 | ¥174.50 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥174.50 | CNY |
| 2025-12-02 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥174.50 | CNY |
| 2025-11-29 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-11-28 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-11-25 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-11-22 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-11-21 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-11-20 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥171.90 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥159.30 | CNY |
| 2025-11-10 | ¥176.00 | CNY |
| 2025-11-09 | ¥158.40 | CNY |
| 2025-11-07 | ¥159.30 | CNY |
| 2025-11-04 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-11-03 | ¥159.30 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥158.40 | CNY |
| 2025-10-29 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-10-28 | ¥159.30 | CNY |
| 2025-10-26 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-10-24 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥191.00 | CNY |
| 2025-10-17 | ¥181.00 | CNY |
| 2025-10-15 | ¥191.00 | CNY |
| 2025-10-08 | ¥181.00 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥191.00 | CNY |
| 2025-10-03 | ¥181.00 | CNY |
| 2025-10-01 | ¥191.00 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-09-27 | ¥168.00 | CNY |
| 2025-09-23 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-09-12 | ¥168.00 | CNY |
| 2025-09-09 | ¥175.50 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-09-06 | ¥175.50 | CNY |
| 2025-09-05 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-09-04 | ¥175.50 | CNY |
| 2025-09-01 | ¥196.00 | CNY |
| 2025-08-30 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥168.00 | CNY |
| 2025-08-20 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-08-15 | ¥168.00 | CNY |
| 2025-08-13 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥168.00 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-08-07 | ¥168.00 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-08-02 | ¥168.00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥168.00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥168.00 | CNY |
| 2025-07-09 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-07-08 | ¥175.50 | CNY |
| 2025-07-06 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-07-04 | ¥168.00 | CNY |
| 2025-07-02 | ¥175.50 | CNY |
| 2025-06-30 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-06-28 | ¥168.00 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-06-26 | ¥168.00 | CNY |
| 2025-06-25 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-06-22 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-05-07 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-04-26 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-04-23 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-04-12 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-04-09 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-04-05 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-04-02 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-03-26 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-03-15 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-03-12 | ¥174.50 | CNY |
| 2025-03-07 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-03-06 | ¥174.50 | CNY |
| 2025-03-04 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-03-01 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-02-26 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-02-08 | ¥167.00 | CNY |
| 2025-02-05 | ¥177.00 | CNY |
| 2025-02-03 | ¥178.00 | CNY |
