返回酒款详情

波摩 12 年 单一麦芽威士忌
查看 波摩 12 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥215.00 (2026-03-24) 历史最低: ¥207.00 当前来源: 2 历史记录: 118
最新价格
¥215.00
2026-03-24
历史最低
¥207.00
2026-02-04
当前来源
2
2 个来源
历史记录
118
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 118
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | ¥215.00 | CNY |
| 2026-03-23 | ¥214.94 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥215.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥214.94 | CNY |
| 2026-03-05 | ¥215.00 | CNY |
| 2026-02-23 | ¥214.94 | CNY |
| 2026-02-22 | ¥215.00 | CNY |
| 2026-02-18 | ¥214.94 | CNY |
| 2026-02-17 | ¥215.00 | CNY |
| 2026-02-13 | ¥214.94 | CNY |
| 2026-02-12 | ¥215.00 | CNY |
| 2026-02-07 | ¥207.40 | CNY |
| 2026-02-04 | ¥207.00 | CNY |
| 2026-02-03 | ¥207.40 | CNY |
| 2026-02-01 | ¥215.05 | CNY |
| 2026-01-31 | ¥207.40 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥215.05 | CNY |
| 2026-01-27 | ¥215.00 | CNY |
| 2026-01-26 | ¥207.40 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥215.05 | CNY |
| 2026-01-21 | ¥207.40 | CNY |
| 2026-01-19 | ¥207.00 | CNY |
| 2026-01-18 | ¥207.40 | CNY |
| 2026-01-17 | ¥207.00 | CNY |
| 2026-01-16 | ¥207.40 | CNY |
| 2026-01-15 | ¥207.00 | CNY |
| 2026-01-13 | ¥207.40 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥215.05 | CNY |
| 2026-01-09 | ¥207.00 | CNY |
| 2026-01-05 | ¥207.40 | CNY |
| 2026-01-03 | ¥215.00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥214.94 | CNY |
| 2025-12-28 | ¥215.00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥207.00 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥207.40 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥207.00 | CNY |
| 2025-12-23 | ¥207.40 | CNY |
| 2025-12-20 | ¥207.00 | CNY |
| 2025-12-18 | ¥207.40 | CNY |
| 2025-12-13 | ¥207.00 | CNY |
| 2025-12-12 | ¥207.40 | CNY |
| 2025-12-11 | ¥207.00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥207.40 | CNY |
| 2025-12-06 | ¥215.00 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥218.45 | CNY |
| 2025-11-16 | ¥232.99 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-11-04 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-11-02 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-10-29 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-10-27 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-10-26 | ¥248.00 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-10-23 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-10-22 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-10-19 | ¥215.00 | CNY |
| 2025-10-09 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-09-25 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-09-21 | ¥215.00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-09-10 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-09-09 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥215.00 | CNY |
| 2025-08-30 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥220.15 | CNY |
| 2025-08-26 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-08-24 | ¥215.00 | CNY |
| 2025-08-18 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-08-16 | ¥215.00 | CNY |
| 2025-08-10 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥215.00 | CNY |
| 2025-07-21 | ¥220.00 | CNY |
| 2025-07-19 | ¥999.00 | CNY |
| 2025-07-18 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-07-17 | ¥220.00 | CNY |
| 2025-07-06 | ¥225.00 | CNY |
| 2025-07-04 | ¥220.00 | CNY |
| 2025-06-21 | ¥225.00 | CNY |
| 2025-06-19 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-06-17 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥248.00 | CNY |
| 2025-06-10 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-06-07 | ¥215.00 | CNY |
| 2025-06-06 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-06-04 | ¥248.00 | CNY |
| 2025-06-03 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-05-31 | ¥215.05 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥220.00 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-05-22 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-05-20 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-05-19 | ¥210.80 | CNY |
| 2025-05-16 | ¥210.00 | CNY |
| 2025-05-15 | ¥220.00 | CNY |
| 2025-05-14 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-05-12 | ¥213.30 | CNY |
| 2025-05-09 | ¥237.00 | CNY |
| 2025-05-05 | ¥213.30 | CNY |
| 2025-05-02 | ¥237.00 | CNY |
| 2025-04-28 | ¥213.30 | CNY |
| 2025-04-25 | ¥212.99 | CNY |
| 2025-04-18 | ¥237.00 | CNY |
| 2025-04-15 | ¥212.99 | CNY |
| 2025-04-01 | ¥250.58 | CNY |
| 2025-03-28 | ¥212.99 | CNY |
| 2025-03-11 | ¥258.82 | CNY |
| 2025-03-07 | ¥247.06 | CNY |
| 2025-03-02 | ¥258.82 | CNY |
| 2025-02-25 | ¥264.70 | CNY |
| 2025-02-24 | ¥220.00 | CNY |
| 2025-02-20 | ¥258.82 | CNY |
| 2025-02-15 | ¥282.35 | CNY |
| 2025-02-13 | ¥242.49 | CNY |
| 2025-02-04 | ¥282.35 | CNY |
