返回酒款详情

图里巴丁 2008 13 年 单一麦芽威士忌
查看 图里巴丁 2008 13 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥833.00 (2026-05-18) 历史最低: ¥548.00 当前来源: 7 历史记录: 201
最新价格
¥833.00
2026-05-18
历史最低
¥548.00
2025-12-15
当前来源
7
7 个来源
历史记录
201
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 201
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | ¥833.00 | CNY |
| 2026-05-16 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-05-15 | ¥638.00 | CNY |
| 2026-05-14 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2026-05-13 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-05-10 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2026-05-09 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-05-08 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2026-05-07 | ¥968.00 | CNY |
| 2026-05-05 | ¥930.00 | CNY |
| 2026-04-28 | ¥848.00 | CNY |
| 2026-04-26 | ¥930.00 | CNY |
| 2026-04-25 | ¥848.00 | CNY |
| 2026-04-24 | ¥930.00 | CNY |
| 2026-04-23 | ¥630.00 | CNY |
| 2026-04-21 | ¥848.00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-04-16 | ¥638.00 | CNY |
| 2026-04-15 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2026-04-14 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-04-13 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2026-04-12 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-04-05 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2026-04-04 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-04-02 | ¥638.00 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2026-03-30 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-03-28 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2026-03-27 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-03-26 | ¥630.00 | CNY |
| 2026-03-24 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-03-20 | ¥638.00 | CNY |
| 2026-03-19 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥638.00 | CNY |
| 2026-03-17 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2026-03-16 | ¥968.00 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥640.00 | CNY |
| 2026-03-10 | ¥848.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥930.00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥848.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥638.00 | CNY |
| 2026-03-04 | ¥930.00 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥848.00 | CNY |
| 2026-03-01 | ¥930.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-02-26 | ¥630.00 | CNY |
| 2026-02-25 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-02-24 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2026-02-23 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-02-17 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2026-02-16 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-02-15 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2026-02-14 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-02-12 | ¥868.00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥818.00 | CNY |
| 2026-02-04 | ¥638.00 | CNY |
| 2026-02-03 | ¥818.00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥630.00 | CNY |
| 2026-01-27 | ¥818.00 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥638.00 | CNY |
| 2026-01-20 | ¥818.00 | CNY |
| 2026-01-15 | ¥630.00 | CNY |
| 2026-01-13 | ¥818.00 | CNY |
| 2026-01-12 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥968.00 | CNY |
| 2026-01-06 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-12-29 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-12-28 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥738.00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-12-22 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-12-21 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥548.00 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-12-13 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-12-06 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥968.00 | CNY |
| 2025-11-30 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-11-20 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥905.00 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2025-11-11 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-11-07 | ¥740.00 | CNY |
| 2025-11-04 | ¥828.00 | CNY |
| 2025-11-03 | ¥905.00 | CNY |
| 2025-10-28 | ¥868.00 | CNY |
| 2025-10-27 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-10-26 | ¥868.00 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥905.00 | CNY |
| 2025-10-24 | ¥740.00 | CNY |
| 2025-10-23 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-10-22 | ¥740.00 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-10-19 | ¥905.00 | CNY |
| 2025-10-16 | ¥828.00 | CNY |
| 2025-10-15 | ¥905.00 | CNY |
| 2025-10-12 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-10-11 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-10-09 | ¥968.00 | CNY |
| 2025-10-08 | ¥811.84 | CNY |
| 2025-10-06 | ¥811.00 | CNY |
| 2025-10-05 | ¥811.84 | CNY |
| 2025-10-02 | ¥741.84 | CNY |
| 2025-10-01 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-09-28 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2025-09-27 | ¥968.00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥811.00 | CNY |
| 2025-09-24 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-09-23 | ¥968.00 | CNY |
| 2025-09-20 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-09-12 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥860.00 | CNY |
| 2025-09-09 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-09-08 | ¥811.00 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-09-05 | ¥910.40 | CNY |
| 2025-09-04 | ¥858.00 | CNY |
| 2025-09-02 | ¥910.40 | CNY |
| 2025-09-01 | ¥910.00 | CNY |
| 2025-08-31 | ¥910.40 | CNY |
| 2025-08-30 | ¥831.00 | CNY |
| 2025-08-29 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥840.00 | CNY |
| 2025-08-26 | ¥831.00 | CNY |
| 2025-08-25 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-08-23 | ¥728.00 | CNY |
| 2025-08-21 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-08-20 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-08-16 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-08-15 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-08-14 | ¥740.00 | CNY |
| 2025-08-13 | ¥968.00 | CNY |
| 2025-08-12 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-08-02 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-07-28 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-07-27 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-07-26 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-07-18 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-07-17 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-07-12 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥728.00 | CNY |
| 2025-07-08 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-07-03 | ¥968.00 | CNY |
| 2025-06-29 | ¥900.00 | CNY |
| 2025-06-28 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-06-26 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-06-25 | ¥968.00 | CNY |
| 2025-06-23 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-06-21 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2025-06-20 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-06-16 | ¥730.00 | CNY |
| 2025-06-08 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-06-07 | ¥730.00 | CNY |
| 2025-06-01 | ¥831.00 | CNY |
| 2025-05-31 | ¥840.00 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥732.00 | CNY |
| 2025-05-25 | ¥831.00 | CNY |
| 2025-05-24 | ¥840.00 | CNY |
| 2025-05-22 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-05-17 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-05-16 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-05-09 | ¥730.00 | CNY |
| 2025-05-06 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-05-01 | ¥828.00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥968.00 | CNY |
| 2025-04-29 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-04-24 | ¥740.00 | CNY |
| 2025-04-22 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-04-14 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-04-13 | ¥833.00 | CNY |
| 2025-04-10 | ¥730.00 | CNY |
| 2025-04-08 | ¥833.00 | CNY |
| 2025-04-03 | ¥738.00 | CNY |
| 2025-04-02 | ¥930.00 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥823.00 | CNY |
| 2025-03-27 | ¥720.00 | CNY |
| 2025-03-26 | ¥740.00 | CNY |
| 2025-03-25 | ¥833.00 | CNY |
| 2025-03-21 | ¥930.00 | CNY |
| 2025-03-20 | ¥968.00 | CNY |
| 2025-03-18 | ¥878.00 | CNY |
| 2025-03-15 | ¥980.00 | CNY |
| 2025-03-14 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-03-13 | ¥680.00 | CNY |
| 2025-03-12 | ¥740.00 | CNY |
| 2025-03-11 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-03-09 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥833.00 | CNY |
| 2025-03-03 | ¥968.00 | CNY |
| 2025-03-01 | ¥890.00 | CNY |
| 2025-02-27 | ¥968.00 | CNY |
| 2025-02-22 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-02-07 | ¥1,040.00 | CNY |
| 2025-02-06 | ¥833.00 | CNY |
