返回酒款详情

格兰杰 15 年 单一麦芽威士忌
查看 格兰杰 15 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥599.00 (2026-06-02) 历史最低: ¥440.00 当前来源: 2 历史记录: 233
最新价格
¥599.00
2026-06-02
历史最低
¥440.00
2025-06-14
当前来源
2
2 个来源
历史记录
233
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 233
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-05-19 | ¥518.65 | CNY |
| 2026-05-18 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-05-17 | ¥518.65 | CNY |
| 2026-05-14 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-05-13 | ¥518.65 | CNY |
| 2026-05-10 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-05-09 | ¥518.65 | CNY |
| 2026-05-06 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-05-05 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-05-04 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-05-03 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-04-30 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-04-29 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-04-26 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-04-25 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-04-24 | ¥557.43 | CNY |
| 2026-04-23 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-04-22 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-04-21 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-04-19 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-04-18 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-04-14 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-04-13 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-04-12 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-04-11 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-04-10 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-04-09 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-04-08 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-04-07 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-04-05 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-04-02 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-04-01 | ¥508.00 | CNY |
| 2026-03-29 | ¥518.62 | CNY |
| 2026-03-27 | ¥608.00 | CNY |
| 2026-03-26 | ¥518.62 | CNY |
| 2026-03-23 | ¥608.00 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-03-19 | ¥588.00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥518.62 | CNY |
| 2026-03-17 | ¥608.00 | CNY |
| 2026-03-16 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-03-11 | ¥608.00 | CNY |
| 2026-03-10 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥608.00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-03-05 | ¥588.00 | CNY |
| 2026-03-04 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥608.00 | CNY |
| 2026-03-02 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-03-01 | ¥608.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-02-25 | ¥839.00 | CNY |
| 2026-02-24 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-02-21 | ¥819.00 | CNY |
| 2026-02-20 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-02-19 | ¥819.00 | CNY |
| 2026-02-18 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-02-17 | ¥839.00 | CNY |
| 2026-02-16 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-02-15 | ¥839.00 | CNY |
| 2026-02-14 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-02-13 | ¥508.00 | CNY |
| 2026-02-12 | ¥488.00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥508.00 | CNY |
| 2026-02-04 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-02-03 | ¥508.00 | CNY |
| 2026-02-01 | ¥839.00 | CNY |
| 2026-01-31 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-01-30 | ¥558.00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-01-28 | ¥578.00 | CNY |
| 2026-01-27 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥558.00 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-01-20 | ¥578.00 | CNY |
| 2026-01-19 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-01-18 | ¥578.00 | CNY |
| 2026-01-17 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-01-14 | ¥508.00 | CNY |
| 2026-01-13 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-01-12 | ¥508.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-01-10 | ¥488.00 | CNY |
| 2026-01-09 | ¥508.00 | CNY |
| 2026-01-08 | ¥488.00 | CNY |
| 2026-01-07 | ¥508.00 | CNY |
| 2026-01-05 | ¥558.00 | CNY |
| 2026-01-03 | ¥517.99 | CNY |
| 2026-01-02 | ¥558.00 | CNY |
| 2026-01-01 | ¥538.00 | CNY |
| 2025-12-31 | ¥517.99 | CNY |
| 2025-12-29 | ¥558.00 | CNY |
| 2025-12-28 | ¥517.99 | CNY |
| 2025-12-27 | ¥538.00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥517.99 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥538.00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥517.99 | CNY |
| 2025-12-23 | ¥558.00 | CNY |
| 2025-12-22 | ¥517.99 | CNY |
| 2025-12-21 | ¥558.00 | CNY |
| 2025-12-20 | ¥517.99 | CNY |
| 2025-12-18 | ¥538.00 | CNY |
| 2025-12-17 | ¥517.99 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥558.00 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥517.99 | CNY |
| 2025-12-12 | ¥558.00 | CNY |
| 2025-12-11 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-12-09 | ¥482.60 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥517.99 | CNY |
| 2025-12-07 | ¥482.60 | CNY |
| 2025-12-06 | ¥517.99 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-12-03 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-11-30 | ¥517.99 | CNY |
| 2025-11-29 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-11-28 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-11-27 | ¥462.60 | CNY |
| 2025-11-26 | ¥558.00 | CNY |
| 2025-11-25 | ¥468.00 | CNY |
| 2025-11-23 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-11-22 | ¥468.00 | CNY |
| 2025-11-21 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-11-20 | ¥468.00 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥468.26 | CNY |
| 2025-11-17 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-11-15 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥468.00 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-11-11 | ¥477.99 | CNY |
| 2025-11-10 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-10-23 | ¥487.99 | CNY |
| 2025-10-22 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-10-17 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-10-15 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-10-04 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-10-03 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-10-02 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-10-01 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-09-25 | ¥458.00 | CNY |
| 2025-09-20 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-09-18 | ¥458.00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-09-12 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-09-10 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-09-09 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-09-08 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-09-06 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-09-04 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-09-03 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-08-30 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-08-23 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-08-21 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-08-20 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-08-16 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-08-15 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-08-14 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-08-13 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-08-07 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-08-02 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-07-31 | ¥488.00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-07-26 | ¥463.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-07-24 | ¥463.00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-07-12 | ¥463.00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-07-10 | ¥463.00 | CNY |
| 2025-07-09 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-07-05 | ¥463.00 | CNY |
| 2025-07-04 | ¥483.00 | CNY |
| 2025-07-03 | ¥463.00 | CNY |
| 2025-07-02 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-06-30 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-06-29 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-06-26 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-06-24 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-06-23 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-06-21 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-06-20 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-06-15 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-06-14 | ¥440.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-06-06 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-06-05 | ¥508.00 | CNY |
| 2025-05-12 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥588.00 | CNY |
| 2025-05-07 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥588.00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-04-26 | ¥568.00 | CNY |
| 2025-04-21 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-04-14 | ¥568.00 | CNY |
| 2025-04-08 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-04-05 | ¥588.00 | CNY |
| 2025-04-02 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-03-31 | ¥568.00 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥588.00 | CNY |
| 2025-03-27 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-03-26 | ¥708.00 | CNY |
| 2025-03-25 | ¥559.00 | CNY |
| 2025-03-24 | ¥708.00 | CNY |
| 2025-03-23 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-03-22 | ¥588.00 | CNY |
| 2025-03-20 | ¥568.00 | CNY |
| 2025-03-19 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-03-15 | ¥588.00 | CNY |
| 2025-03-12 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-03-10 | ¥568.00 | CNY |
| 2025-03-09 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥588.00 | CNY |
| 2025-03-06 | ¥708.00 | CNY |
| 2025-03-05 | ¥608.00 | CNY |
| 2025-03-02 | ¥568.00 | CNY |
| 2025-02-26 | ¥640.00 | CNY |
| 2025-02-13 | ¥548.00 | CNY |
| 2025-02-06 | ¥775.55 | CNY |
| 2025-02-05 | ¥568.00 | CNY |
